
Cuatro décadas de infraestructura que no se puede apagar
- Misión crítica
- 13centros de datos e instalaciones críticas en 3 países
- Infraestructura crítica
- USD 500 M+en proyectos del grupo desde 1983
- Cogeneración
- 56+ MWdesarrollados en México: estudios, diseño y EPC
- Energía
- 2,900+ GWhgenerados por las plantas del grupo en México (estimado)
Centros de datos, instalaciones de telecomunicaciones y plantas de energía en Estados Unidos, México, Brasil y Bahamas, varias construidas sin detener la operación existente, que seguía funcionando día y noche.
Instalaciones de misión crítica
Centros de datos y telecomunicaciones| Proyecto | Lugar | Año | Monto | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| GTE Data Services Technology Center, fases I–III | Tampa, FL | 1987–1994 | USD 75 M | Selección de sitio, diseño, ingeniería y gerencia de construcción; 800,000 ft² |
| GTE Data Services | Fort Wayne, IN | 1992–1993 | USD 16 M | Diseño-construcción con el centro existente operando 24/7 |
| GTE Data Services | Sacramento, CA | 1993–1994 | USD 16 M | Megacentro de datos, diseño-construcción |
| Telmex, central de conmutación | Ciudad de México | 1994 | USD 3 M | Energía redundante y generación en paralelo |
| GTE Data Services México | Ciudad de México | 1998 | USD 15 M | Centro de datos, del diseño a la operación en 10 meses |
| AT&T Solutions | Jacksonville, FL | 1998 | USD 2 M | Reemplazo de generación y tableros sin interrupción |
| DIGEX Web Farm | Beltsville, MD | 1999 | USD 32 M | Web farm de 115,000 ft², N+1 y N+N |
| Nielsen Media Research | Dunedin, FL | 1999 | USD 2 M | Centro de datos y generación en paralelo |
| Telemar, fase I | Río de Janeiro | 2001 | USD 15 M | Diseño-construcción con planta de cogeneración redundante de 6 MW |
| Telemar, fase II | Río de Janeiro | 2002 | USD 55 M | Centro de datos de 150,000 ft² con 6 MW de cogeneración |
| TNEXT Data Center (consorcio ESI / Andrade Gutierrez) | Río de Janeiro | 2002 | USD 47 M | Ganado en concurso de diseño; 140,000 ft² |
| TSA, por medio de L3 Communications | 72 aeropuertos de EE.UU. | 2002–2003 | USD 28 M | Energía de alta disponibilidad para la inspección de seguridad |
| ASA, Terminal 2 del AICM (con ICA y Siemens) | Ciudad de México | 2006 | USD 8 M | Centro de datos Tier 4, en tiempo y presupuesto |
| BBVA, Lago Esmeralda | Ciudad de México | 2011–2012 | Proyecto de USD 250 M | Liderazgo del diseño conceptual y de detalle; 20 contratistas coordinados |
| Alestra Green Data Center | Querétaro | 2013–2014 | USD 31 M | Diseño, construcción y arranque, con 4.2 MW de cogeneración |
Cogeneración y energía
Plantas, estudios e ingeniería| Proyecto | Lugar | Año | Tamaño | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| PwC, sede nacional | Ciudad de México | 1999 | USD 35 M | Diseño-construcción con cogeneración y chillers de absorción |
| Televisa, Chapultepec y San Ángel | Ciudad de México | 2005–2006 | 5 MW | Estudio de viabilidad e ingeniería de cogeneración |
| Residencial Bosque Real | Huixquilucan, Estado de México | 2009 | 7.5 MW | EPC y O&M (2009–2016); primer permiso de autoabasto para un desarrollo residencial en México |
| Biotek · Parque Industrial Cuadritos | Celaya, Guanajuato | 2014–2015 | 4.8 MW | EPC, cogeneración y gasoducto propio |
| BBVA Bancomer, Lago Esmeralda | Ciudad de México | 2014 | 4 MW | Estudio de factibilidad de cogeneración |
| Parque Industrial Logistik | San Luis Potosí | 2018 | 9.5 MW | EPC, generación con biogás |
| Pronal (Productora Nacional de Papel) | Villa de Reyes, San Luis Potosí | 2019 | 10 MW | EPC |
| Baker's Bay | Great Guana Cay, Bahamas | 2020–2023 | 7.8 MW + BESS de 3 MWh | Microrred aislada, en coparticipación |
Industrial y corporativo
| Proyecto | Lugar | Año | Monto |
|---|---|---|---|
| PwC Arboledas, edificio de oficinas | Ciudad de México | 1990–1991 | USD 10 M |
| Torre Diana, 22 niveles | Ciudad de México | 1993–1994 | USD 12 M |
| Leoni Cable | Cuauhtémoc, Chihuahua | 1999 | USD 2.5 M |
| Valeo Sylvania | Querétaro | 1999 | USD 6 M |
| Preformados de México | Querétaro | 2000 | USD 2 M |
| Polk Audio | Tijuana, Baja California | 2000 | USD 5 M |
| Torre BBVA, diseño de instalaciones | Ciudad de México | 2011–2012 | — |
Montos en dólares de cada año, según el historial de proyectos del grupo. En los proyectos de diseño, el monto es el del proyecto completo; el alcance del grupo se indica en cada fila.
Clientes del grupo desde 1983





También: ASA, Cuadritos, ICA/Fluor, Nielsen y SSP.
Siga leyendo
Consultoría
Viabilidad, arquitectura de suministro y estudios de cogeneración para centros de datos, parques industriales y desarrollos, desde 1983.
Leer EmpresaInversionistas
Para fondos e inversionistas: cartera identificada de USD 1.5 B en energía en América, 15 proyectos con su propia SPV y contratos de largo plazo.
Leer EmpresaGrupo
PMI International es la holding de GIS Power y GTO Energy. Quién estructura, quién desarrolla y quién construye cada proyecto dentro del grupo.
LeerHablemos de un proyecto
Cuéntenos de la carga, el sitio y la etapa en que está el proyecto.
Escríbanos directamente; alguien del equipo le responde desde esta dirección.